Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Munkaruha mérettáblázat

Munkaruha mérettáblázat

Válaszd ki a neked legmegfelelőbb méretet

 

Munkaruha mérettáblázat :

 

Méret Magasság cm

Derék cm

Mellkas cm
44 167 76-80 86-90
46 171 80-84 90-94
48 174 84-88 94-98
50 177 88-92 98-102
52 180 92-98 102-108
54 182 98-102 108-112
56 184 102-108 112-118
58 186 108-112 118-122
60 188 114-118 124-128
62 193 118-122 128-132
64 197 122-128 132-138
Méret M L XL XXL XXXL
Magasság 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Mellkas 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

 

Női méret:

 

Méret Derékbőség Mellbőség Csípő
34 60-64 76-80 84-88
36 64-68 80-84 88-92
38 68-72 84-88 92-96
40 72-76 88-92 96-100
42 76-80 92-96 100-104
44 80-84 96-100 104-108
46 84-88 100-104 108-112

 

A URGENT termékek méretezése eltér a megszokottól,

kérjük a mérettáblázat alapján válaszd ki a önnek megfelelő méretet.

Mérettáblázatunk a gyártók által kiadott méreteket tartalmazzák.

Ha az Ön méretei a mérettáblázatban megadott két méret tartomány közé esnek,

javasoljuk a nagyobb méretet választani.

 

 

Urgent munkavédelmi deréknadrág - mérettáblázat :

Európai méret Derékbőség (cm) Magasság
44 80 174-182
48 84 174-182
48 88 174-182
50 92 174-182
52 94 174-182
54 98 174-182
56 102 174-182
58 106 174-182
60 110 182-188
62 116 182-188

 

 

Urgent munkavédelmi kertésznadrág - mérettáblázat :

 

Európai méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Magasság
44 108 90 174-182
46 112 94 174-182
48 116 98 174-182
50 120 102 174-182
52 124 106 174-182
54 128 110 174-182
56 132 114 174-182
58 136 118 174-182
60 140 124 182-188
62 144 132 182-188

 

 

Urgent munkavédelmi kabát - mérettáblázat :

Európai Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Magasság
44 108 104 174-182
46 112 108 174-182
48 116 112 174-182
50 120 116 174-182
52 124 120 174-182
54 128 124 174-182
56 132 128 174-182
58 136 132 174-182
60 140 136 182-188
62 144 140 182-188

-

-

Workwear munkavédelmi derekas és kertésznadrág - mérettáblázat :

Méret Derék cm Mellbőség (cm) Magasság (cm)
46 92-96 80-84 158-164
48 96-100 84-88 164-170
50 100-104 88-92 170-176
52 104-108 92-96 176-182
54 108-112 96-100 176-182
56 112-116 100-104 182-188
58 116-120 104-108 182-188
60 120-124 108-112 188-194
62 124-128 112-116 188-194

 

 

Mérettáblazat - Munkavédelmi Kesztyű
Méret A tenyér kerülete A tenyér hossza  Kéz hossza 
6" 152 mm 160 mm 220 mm
7" 178 mm 171 mm 230 mm
8" 203 mm 182 mm 240 mm
9" 229 mm 192 mm 250 mm
10" 254 mm 204 mm 260 mm
11" 279 mm 215 mm 270 mm

 

Munkavédelmi cipő méretek

Talpméret (cm) (A) Európai méret
23 35
23,5 36
24 37
25 38
26 39
26,5 40
27 41
28 42
29 43
29,5 44
30 45
30,5 46
31 47

 

EU UK Láb hossza cm
34 2 22
35 3 22,5
36 3,5 23
36,5 4 23,5
37 4,5 24
38 5 24,5
39 5,5 25
39,5 6 25,5
40 6,5 26
41 7 26,5
42 8 27
42,5 8,5 27,5
43 9 28
44 10 28,5
45 10,5 29
45,5 11 29,5
46 11,5 30
47 12 30,5
48 13 31

 

Árukereső.hu Árukereső.hu